-
Kontaktläätsed ja läätsetarvikud
- Prillitarvikud ja maskid
- Info
Bausch+Lombi pideva kandmisajaga kuuajalised kontaktläätsed asfäärilise optikaga. Purevision läätsed tagavad loomuliku hapniku varustuse, et silmad ei punetaks ja oleksid terved. Purevision läätsedel on väga hea nägemisteravus tänu läätsedisainile, mida on muudetud vastavalt läätsetugevustele. Seetõttu on nendega võimalik näha säravaid värve ja märgata igat detaili, ka siis, kui on vähem valgust. Läätse pinnatöötlus tõrjub lipiide, mustust ning toetab läätse märguvust. Läätsed võimaldavad paindlikku kandmisrezhiimi, ilma, et kontaktläätsede kasutusaeg lüheneks.
NB! BC 8.6 saadaval sph +6.0 kuni -12.0; BC 8.3 sph -0.25 kuni -6.0
Tugevus (Sph) | -12.00, -11.50, -11.00, -10.50, -10.00, -9.50, -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00 |
---|---|
BC | 8.6 |
Diam | 14.0 |
Kandmisrezhiim | Päevane, Ööpäevaringne, Kuni 1 kuu |
BC | 8.3, 8.6 |
Disain | asfääriline |
Materjal | Balafilcon A (silikoonhüdrogeel) |
Veesisaldus | 36 % |
Dk/t | 101 |
UV-kaitse | Ei |
Tootja | Bausch+Lomb |
Bränd | PureVision |
Tarneaeg | 2-3 nädalat |
Parimad läätsed, hea hinna-kvaliteedi suhe.
Minu jaoks absoluutselt parimad läätsed ,pehmed ja mugavad ,isegi pärast 1 kuu möödumist ei tunne et läätsed on silmas .